日本新宇宙 IRC-650 651各种气体用 |
|
---|---|
产品配置: | 日本新宇宙 IRC-650 651各种气体用 |
产品编号: | 10672 |
品牌: | 日本新宇宙cosmos |
型号: | IRC-650 651 |
价格: | 1000.00元/台 |
IRC-650 651各种气体用日本新宇宙
IRC-650 651各种气体用日本新宇宙:特 点
- ◈采用非分散红外线式。本产品在抗干扰 以及耐久性方面性能十分优异,因此适用于 各种气体、溶剂等的连续监控。
外形尺寸图(IRC-650)
检测对象气体以及满量程
检测对象气体 | 满量程 | ||
IRC-650 | IRC-651 | ||
异丁烷 | i-C4H10 | 5000ppm | 1000ppm |
丙烷 | C3H8 | 5000ppm | 1000ppm |
甲烷 | CH4 | 5.00vol% | 1.00vol% |
二氧化碳 | CO2 | 2500ppm | - |
碳酸二乙酯 | - | 5000ppm | 1000ppm |
醋酸丁酯 | CH3COO(CH2)3CH3 | 5000ppm | 1000ppm |
环乙烷 | - | 2500ppm | 500ppm |
甲苯 | C6H5CH3 | 100%LEL | 2000ppm |
甲苯 | C6H5CH3 | 1.00vol% | - |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | - | 1000ppm |
正已烷 | C6H14 | 2500ppm | 500ppm |
痍烷 | C7H16 | 2500ppm | 500ppm |
异丙酮 | (CH3)2CHOH | 5000ppm | 1000ppm |
汽油 | - | 5000ppm | 1000ppm |
甲基-乙基丙酮 | CH3COC2H5 | 1.00vol% | 2000ppm |
DME | - | 5000ppm | 1000ppm |
乙醇 | CH3)3SiNHSi(CH3)3 | 5000ppm | 1000ppm |
环茂烷 | C5H10 | 2500/5000ppm | 500ppm |
环茂烷 | C5H10 | 2500ppm | - |
IRC-650 651各种气体用日本新宇宙:规格
型号 | IRC-650 | IRC-651 |
检测原理 | 非分散红外线式 | |
检测对象气体 | 根据规格而定 | |
检测范围 | 根据规格而定 | |
指示精度 | 满量程的 ±5%(根据气体种类的不同,也会有所差异) | |
使用温度范围 | 0℃~ 40℃ | |
使用湿度范围 | 35 ~ 95%RH(无结露现象) | |
报警精度 | 报警设定值的 ±25% 以下(同一条件下) | |
外部输出 | 报警输出: | 1 段报警的型号,为无电压 1c(AC125V 1A 电阻负荷) |
报警输出: | 2 段报警的型号,为无电压 1a(AC125V 1A 电阻负荷) | |
模拟输出 4 ~ 20mA | ||
电 源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消耗电力 | 约 80VA | |
结 构 | 室内壁挂式 泵吸引式 | |
外形尺寸 | W420×H520×D110㎜ (突出部份除外) | W392×H702×D101㎜ (突出部份除外) |
重 量 | 约 20kg | |
涂装颜色 | 芒赛尔色 5Y7/1 | |
接 头 | Rc1/4 | |
标准附件 | 气体采集口 | |
备 件 | 灰尘过滤器、保险丝(φ6.4x30 3A) |
厂家信息
日本新宇宙气体检测公司
经营范围:新宇宙品牌是日本新宇宙电机股份公司——新コスモス电机株式会社的气体检测器系列产品,公司总部位于日本大阪,该公司是世界上最早从气体传感器及报警器开发及生产的企业之一。
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
氰化氢对身体的具体影响?
答:根据下面的介绍可以说...
如何祛除新装修房间中的有害气体?
答:新装修房间中的有害气...
如何祛除新装修房间中的有害气体
答:新装修房间中的有害气...
什么是苯?
答:苯的分子式为C6H6...
在燃气行业用的便携式可燃气体检测仪要注意
答:在燃气行业用的便携式...
地下水水质重金属分析有多重要!
答: ...
打火机中是什么气体
答:打火机气体的主要成分...
费休水分测定原理与技术
答:费休水分测定原理与技...
x射线检测仪的工作原理?
答:X射线检测仪是利用X...
油漆桶上的VOC是什么意思?
答:油漆桶上的VOC是什...